AKG-Line D + AM

KENMERKEN VAN DE AKG-Line D+AM

  • 12 / 24 Volt ventilatormotor.
  • Koelers met de aansluitingen aan de ventilatorzijde.
  • De warmte wordt overgedragen van het medium aan de omgevingslucht.
  • Deze koelers kunnen gebruikt worden voor hydrauliek, transmissie, motor en smeerolie.
  • Ook geschikt voor het koelen van minerale, synthetische en bio-olie, HFA,-B,-C en -D- vloeistoffen en water met ten minste 50% antivries en anti corrossie glycol [ andere vloeistoffen op aanvraag ].
  • Kan gebruikt worden tot een werkdruk van 17 bar of 26 bar afhankelijk van het model.

PDF datasheet
Datasheet AKG-Line D Oliekoeler aansluiting voorzijde 12-24 Volt

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
D40-12+AM 12 26
D2-12+AM 12 26
D4-12+AM 12 26
D9-12+AM 12 26
D11-12+AM 12 26
D17-12+AM 12 26
D20-12+AM 12 26
D25-12+AM 12 26
D35-12+AM 12 26
D40-12+AM 12 26

afmeting

Model grootte A B C (circa.) D E F G H J K L M
D40-12+AM 465 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16
D2-12+AM 216 300 97 (circa) 88 88 41 266 110 160 M6 11x16
D4-12+AM 309 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
D9-12+AM 371 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D11-12+AM 371 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D17-12+AM 465 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
D20-12+AM 465 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
D25-12+AM 371 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
D35-12+AM 465 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
D40-12+AM 465 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen D40+AM oliekoeler 12V-DC

koeler afmetingen D4+AM oliekoeler 12V-DCt/m d20+am oliekoeler 12v-dc

koeler afmetingen D35+AM oliekoeler 12V-DCt/m d40+am oliekoeler 12v-dc

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
D2-24+AM 24 26
D4-24+AM 24 26
D9-24+AM 24 26
D11-24+AM 24 26
D17-24+AM 24 26
D20-24+AM 24 26
D25-24+AM 24 26
D35-24+AM 24 26
D40-24+AM 24 26

afmeting

Model grootte A B C (circa.) D E F G H J K L M
D2-24+AM 216 300 97 (circa) 88 88 41 266 110 160 M6 11x16
D4-24+AM 309 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
D9-24+AM 371 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D11-24+AM 371 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D17-24+AM 465 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
D20-24+AM 465 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
D25-24+AM 371 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
D35-24+AM 465 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
D40-24+AM 465 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen D4+AM oliekoeler 24V-DCt/m d20+am oliekoeler 24v-dc

koeler afmetingen D25+AM oliekoeler 24V-DCt/m d40+am oliekoeler 24v-dc

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
D2-12B+AM 12 26
D4-12B+AM 12 26
D9-12B+AM 12 26
D11-12B+AM 12 26
D17-12B+AM 12 26
D20-12B+AM 12 26
D25-12B+AM 12 26
D35-12B+AM 12 26
D40-12B+AM 12 26

afmeting

Model grootte A B C (circa.) D E F G H J K L M
D2-12B+AM 216 300 97 (circa) 88 88 41 266 110 160 M6 11x16
D4-12B+AM 309 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
D9-12B+AM 371 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D11-12B+AM 371 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D17-12B+AM 465 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
D20-12B+AM 465 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
D25-12B+AM 371 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
D35-12B+AM 465 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
D40-12B+AM 465 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen D4+AM oliekoeler 12V-DC blazendt/m d20+am oliekoeler 12v-dc blazend

koeler afmetingen D25+AM oliekoeler 12V-DC blazendt/m d40+am oliekoeler 12v-dc blazend

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
D2-24B+AM 24 26
D4-24B+AM 24 26
D9-24B+AM 24 26
D11-24B+AM 24 26
D17-24B+AM 24 26
D20-24B+AM 24 26
D25-24B+AM 24 26
D35-24B+AM 24 26
D40-24B+AM 24 26

afmeting

Model grootte A B C (circa.) D E F G H J K L M
D2-24B+AM 216 300 97 (circa) 88 88 41 266 110 160 M6 11x16
D4-24B+AM 309 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
D9-24B+AM 371 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D11-24B+AM 371 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
D17-24B+AM 465 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
D20-24B+AM 465 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
D25-24B+AM 371 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
D35-24B+AM 465 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
D40-24B+AM 465 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen D4+AM oliekoeler 24V-DC blazendt/m d20+am oliekoeler 24v-dc blazend

koeler afmetingen D25+AM oliekoeler 24V-DC blazendt/m d35+am oliekoeler 24v-dc blazend

Omschrijving Waarde