AKG-Line DY + AM (met bypass)

KENMERKEN VAN DE AKG-Line DY+AM

  • Oliekoeler is uitgevoerd met een BYPASS.
  • Koelers met de aansluitingen aan de ventilatorzijde.
  • 12 / 24 Volt ventilatormotor.
  • De warmte wordt overgedragen van het medium aan de omgevingslucht.
  • Deze koelers kunnen gebruikt worden voor hydrauliek, transmissie, motor en smeerolie.
  • Ook geschikt voor het koelen van minerale, synthetische en bio-olie, HFA,-B,-C en -D- vloeistoffen en water met ten minste 50% antivries en anti corrossie glycol [ andere vloeistoffen op aanvraag ].
  • Kan gebruikt worden tot een werkdruk van 17 bar of 26 bar afhankelijk van het model.

PDF datasheet
Datasheet AKG-Line DY Oliekoeler met bypass aansluiting voorzijde 12-24V

Technische data

Model grootte Motor vermogen Maximale werkdruk
DY4-12+AM 0.96 17
DY9-12+AM 0.204 17
DY11-12+AM 0.204 17
DY17-12+AM 0.348 17
DY20-12+AM 0.348 17
DY25-12+AM 0.204 17
DY35-12+AM 0.348 17
DY40-12+AM 0.348 17

afmeting

Model grootte B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4+AM oliekoeler met bypass 12V-DCt/m dy20+am oliekoeler met bypass 12v-dc

koeler afmetingen DY25+AM oliekoeler met bypass 12V-DCt/m dy40+am oliekoeler met bypass 12v-dc

Technische data

Model grootte Motor vermogen Maximale werkdruk
DY4-24+AM 0.96 17
DY9-24+AM 0.24 17
DY11-24+AM 0.24 17
DY17-24+AM 0.48 17
DY20-24+AM 0.48 17
DY25-24+AM 0.24 17
DY35-24+AM 0.48 17
DY40-24+AM 0.48 17

afmeting

Model grootte B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4+AM oliekoeler met bypass 24V-DCt/m dy20+am oliekoeler met bypass 24v-dc

koeler afmetingen DY25+AM oliekoeler met bypass 24V-DCt/m dy40+am oliekoeler met bypass 24v-dc

Technische data

Model grootte Motor vermogen Maximale werkdruk
DY4-12B+AM 0.96 17
DY9-12B+AM 0.204 17
DY11-12B+AM 0.204 17
DY17-12B+AM 0.348 17
DY20-12B+AM 0.348 17
DY25-12B+AM 0.204 17
DY35-12B+AM 0.348 17
DY40-12B+AM 0.348 17

afmeting

Model grootte B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12B+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12B+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12B+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12B+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12B+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12B+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12B+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12B+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4+AM oliekoeler met bypass 12V-DC blazendt/m dy20+am oliekoeler met bypass 12v-dc blazend

koeler afmetingen DY25+AM oliekoeler met bypass 12V-DC blazendt/m dy40+am oliekoeler met bypass 12v-dc blazend

Technische data

Model grootte Motor vermogen Maximale werkdruk
DY4-24B+AM 0.96 17
DY9-24B+AM 0.24 17
DY11-24B+AM 0.24 17
DY17-24B+AM 0.48 17
DY20-24B+AM 0.48 17
DY25-24B+AM 0.24 17
DY35-24B+AM 0.48 17
DY40-24B+AM 0.48 17

afmeting

Model grootte B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24B+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24B+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24B+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24B+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24B+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24B+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24B+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24B+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4+AM oliekoeler met bypass 24V-DC blazendt/m dy20+am oliekoeler met bypass 24v-dc blazend

koeler afmetingen DY25+AM oliekoeler met bypass 24V-DC blazendt/m dy40+am oliekoeler met bypass 24v-dc blazend

Omschrijving Waarde