AKG-Line DY (met bypass)

KENMERKEN VAN DE AKG-Line DY

  • Oliekoeler is uitgevoerd met een BYPASS.
  • De koeler is uitgevoerd met aansluitingen aan de zijkant
  • 12 / 24 Volt ventilatormotor.
  • De warmte wordt overgedragen van het medium aan de omgevingslucht.
  • Deze koelers kunnen gebruikt worden voor hydrauliek, transmissie, motor en smeerolie.
  • Ook geschikt voor het koelen van minerale, synthetische en bio-olie, HFA,-B,-C en -D- vloeistoffen en water met ten minste 50% antivries en anti corrossie glycol [ andere vloeistoffen op aanvraag ].
  • Kan gebruikt worden tot een werkdruk van 17 bar of 26 bar afhankelijk van het model.

PDF datasheet
Datasheet  AKG-Line DY Oliekoeler met bypass 12-24 Volt ventilator

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
DY25-12 12 17
DY4-12 12 17
DY9-12 12 17
DY11-12 12 17
DY17-12 12 17
DY20-12 12 17
DY25-12 12 17
DY35-12 12 17
DY40-12 12 17

afmeting

Model grootte A C (circa.) D E F G H J K L M
DY25-12 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY4-12 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY25 oliekoeler met bypass 12V-DCt/m dy40 oliekoeler met bypass 12v-dc

koeler afmetingen DY4 oliekoeler met bypass 12V-DCt/m dy20 oliekoeler met bypass 12v-dc

koeler afmetingen DY25 oliekoeler met bypass 12V-DC

Specific Heat Rejection

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
DY4-24 24 17
DY9-24 24 17
DY11-24 24 17
DY17-24 24 17
DY20-24 24 17
DY25-24 24 17
DY35-24 24 17
DY40-24 24 17

afmeting

Model grootte A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4 oliekoeler met bypass 24V-DCt/m dy20 oliekoeler met bypass 24v-dc

koeler afmetingen DY25 oliekoeler met bypass 24V-DCt/m dy40 oliekoeler met bypass 24v-dc

Specific Heat Rejection

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
DY4-12B 12 17
DY9-12B 12 17
DY11-12B 12 17
DY17-12B 12 17
DY20-12B 12 17
DY25-12B 12 17
DY35-12B 12 17
DY40-12B 12 17

afmeting

Model grootte A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12B 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12B 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12B 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12B 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4 oliekoeler met bypass 12V-DC blazendt/m dy20 oliekoeler met bypass 12v-dc blazend

koeler afmetingen DY25 oliekoeler met bypass 12V-DC blazendt/m dy40 oliekoeler met bypass 12v-dc blazend

Specific Heat Rejection

Technische data

Model grootte Voltage Maximale werkdruk
DY4-24B 24 17
DY9-24B 24 17
DY11-24B 24 17
DY17-24B 24 17
DY20-24B 24 17
DY25-24B 24 17
DY35-24B 24 17
DY40-24B 24 17

afmeting

Model grootte A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24B 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24B 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24B 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24B 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

koeler afmetingen DY4 oliekoeler met bypass 24V-DC blazendt/m dy20 oliekoeler met bypass 24v-dc blazend

koeler afmetingen DY35 oliekoeler met bypass 24V-DC blazendt/m dy40 oliekoeler met bypass 24v-dc blazend

Specific Heat Rejection

Omschrijving Waarde