AKG-Line DY + AM (mit bypass)

EIGENSCHAFTEN DER AKG-Line DY+AM

  • Ölkühler ist mit BY PASS ausgerüstet.
  • Kühler mit den Anschlüssen auf der Lüfterseite.
  • Lüfter wird mit 12 / 24 Volt Gleichstrommotor angetrieben.
  • Hochleistungskühlanlage aus Aluminium mit Anbauteilen.
  • Die abzuführende Wärme wird aus dem zu kühlenden Medium an die Umgebungsluft abgegeben.
  • Universell einsetzbar in Hydrauliköl, Getriebeöl, Motoröl, Schmieröl- und Kühlmittelkreisläufen.
  • Zur Kühlung von Mineralöl, synthetischem Öl,Bio-Öl, HFA, -B, -C und -D-Flüssigkeiten, Wasser mit mindestens 50% Frost- und Korrosionsschutzmittel [andere Medien auf Anfrage].
  • Belastbar mit Betriebsdrücken bis 26 bar.

PDF-Datenblatt

Technische daten

Modellgröße Motorleistung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-12+AM 0.96 17
DY9-12+AM 0.204 17
DY11-12+AM 0.204 17
DY17-12+AM 0.348 17
DY20-12+AM 0.348 17
DY25-12+AM 0.204 17
DY35-12+AM 0.348 17
DY40-12+AM 0.348 17

Dimensions

Modellgröße B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4+AM Ölkühler mit Bypass 12V-DCbis dy20+am Ölkühler mit bypass 12v-dc

Kühlerabmessungen DY25+AM Ölkühler mit Bypass 12V-DCbis dy40+am Ölkühler mit bypass 12v-dc

Technische daten

Modellgröße Motorleistung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-24+AM 0.96 17
DY9-24+AM 0.24 17
DY11-24+AM 0.24 17
DY17-24+AM 0.48 17
DY20-24+AM 0.48 17
DY25-24+AM 0.24 17
DY35-24+AM 0.48 17
DY40-24+AM 0.48 17

Dimensions

Modellgröße B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4+AM Ölkühler mit Bypass 24V-DCbis dy20+am Ölkühler mit bypass 24v-dc

Kühlerabmessungen DY25+AM Ölkühler mit Bypass 24V-DCbis dy40+am Ölkühler mit bypass 24v-dc

Technische daten

Modellgröße Motorleistung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-12B+AM 0.96 17
DY9-12B+AM 0.204 17
DY11-12B+AM 0.204 17
DY17-12B+AM 0.348 17
DY20-12B+AM 0.348 17
DY25-12B+AM 0.204 17
DY35-12B+AM 0.348 17
DY40-12B+AM 0.348 17

Dimensions

Modellgröße B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12B+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12B+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12B+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12B+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12B+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12B+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12B+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12B+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4+AM Ölkühler mit Bypass 12V-DC drückendbis dy20+am Ölkühler mit bypass 12v-dc drückend

Kühlerabmessungen DY25+AM Ölkühler mit Bypass 12V-DC drückendbis dy40+am Ölkühler mit bypass 12v-dc drückend

Technische daten

Modellgröße Motorleistung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-24B+AM 0.96 17
DY9-24B+AM 0.24 17
DY11-24B+AM 0.24 17
DY17-24B+AM 0.48 17
DY20-24B+AM 0.48 17
DY25-24B+AM 0.24 17
DY35-24B+AM 0.48 17
DY40-24B+AM 0.48 17

Dimensions

Modellgröße B C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24B+AM 350 170 (circa) 214 109 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24B+AM 400 170 (circa) 286 101 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24B+AM 400 190 (circa) 284 99 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24B+AM 550 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24B+AM 540 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24B+AM 740 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24B+AM 950 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24B+AM 940 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4+AM Ölkühler mit Bypass 24V-DC drückendbis dy20+am Ölkühler mit bypass 24v-dc drückend

Kühlerabmessungen DY25+AM Ölkühler mit Bypass 24V-DC drückendbis dy40+am Ölkühler mit bypass 24v-dc drückend

Definition Wert