AKG-Line DY (mit bypass)

EIGENSCHAFTEN DER AKG-Line DY

  • Ölkühler ist mit BY PASS ausgerüstet.
  • Diese Kühler haben die Anschlüsse an der Seite.
  • Lüfter wird mit 12 / 24 Volt Gleichstrommotor angetrieben.
  • Hochleistungskühlanlage aus Aluminium mit Anbauteilen.
  • Die abzuführende Wärme wird aus dem zu kühlenden Medium an die Umgebungsluft abgegeben.
  • Universell einsetzbar in Hydrauliköl, Getriebeöl, Motoröl, Schmieröl- und Kühlmittelkreisläufen.
  • Zur Kühlung von Mineralöl, synthetischem Öl,Bio-Öl, HFA, -B, -C und -D-Flüssigkeiten, Wasser mit mindestens 50% Frost- und Korrosionsschutzmittel [andere Medien auf Anfrage].
  • Belastbar mit Betriebsdrücken bis 26 bar.

PDF-Datenblatt
Datenblatt AKG-Line DY Olkuhler mit 12-24 Volt Bypass-Lufter

Technische daten

Modellgröße Spannung Maximaler Arbeitsdruck
DY25-12 12 17
DY4-12 12 17
DY9-12 12 17
DY11-12 12 17
DY17-12 12 17
DY20-12 12 17
DY25-12 12 17
DY35-12 12 17
DY40-12 12 17

Dimensions

Modellgröße A C (circa.) D E F G H J K L M
DY25-12 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY4-12 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY25 Ölkühler mit Bypass 12V-DCbis dy40 Ölkühler mit bypass 12v-dc

Kühlerabmessungen DY4 Ölkühler mit Bypass 12V-DCbis dy20 Ölkühler mit bypass 12v-dc

Kühlerabmessungen DY25 Ölkühler mit Bypass 12V-DC

Specific Heat Rejection

Technische daten

Modellgröße Spannung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-24 24 17
DY9-24 24 17
DY11-24 24 17
DY17-24 24 17
DY20-24 24 17
DY25-24 24 17
DY35-24 24 17
DY40-24 24 17

Dimensions

Modellgröße A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4 Ölkühler mit Bypass 24V-DCbis dy20 Ölkühler mit bypass 24v-dc

Kühlerabmessungen DY25 Ölkühler mit Bypass 24V-DCbis dy40 Ölkühler mit bypass 24v-dc

Specific Heat Rejection

Technische daten

Modellgröße Spannung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-12B 12 17
DY9-12B 12 17
DY11-12B 12 17
DY17-12B 12 17
DY20-12B 12 17
DY25-12B 12 17
DY35-12B 12 17
DY40-12B 12 17

Dimensions

Modellgröße A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-12B 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-12B 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-12B 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-12B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-12B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-12B 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-12B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-12B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4 Ölkühler mit Bypass 12V-DC drückendbis dy20 Ölkühler mit bypass 12v-dc drückend

Kühlerabmessungen DY25 Ölkühler mit Bypass 12V-DC drückendbis dy40 Ölkühler mit bypass 12v-dc drückend

Specific Heat Rejection

Technische daten

Modellgröße Spannung Maximaler Arbeitsdruck
DY4-24B 24 17
DY9-24B 24 17
DY11-24B 24 17
DY17-24B 24 17
DY20-24B 24 17
DY25-24B 24 17
DY35-24B 24 17
DY40-24B 24 17

Dimensions

Modellgröße A C (circa.) D E F G H J K L M
DY4-24B 309 170 (circa) 161 161 39 G1 315 110 160 M8 11x16
DY9-24B 371 170 (circa) 194 194 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY11-24B 371 190 (circa) 191 191 39 G1 365 110 160 M8 11x16
DY17-24B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 515 110 160 M8 11x16
DY20-24B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 510 200 250 M8 11x16
DY25-24B 371 220 (circa) 264 119 39 G1¼ 710 200 250 M8 11x16
DY35-24B 465 215 (circa) 359 119 39 G1¼ 915 110 160 M8 11x16
DY40-24B 465 245 (circa) 359 119 39 G1¼ 910 200 250 M8 11x16

Kühlerabmessungen DY4 Ölkühler mit Bypass 24V-DC drückendbis dy20 Ölkühler mit bypass 24v-dc drückend

Kühlerabmessungen DY35 Ölkühler mit Bypass 24V-DC drückendbis dy40 Ölkühler mit bypass 24v-dc drückend

Specific Heat Rejection

Definition Wert